Vår families historie gjennom tidene.
MannErlend Filippuson Losna (Arneson) |
| Fødsel | ||
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Far | Arne Jonsson ? | F220 Gruppeskjema | |
| Mor | Solveig Gamalsdtr. | F220 Gruppeskjema | |
KvinneIngeborg ERIENDSDATTER |
| Fødsel | Losna, Sogn og Fjordane |
|
| Død | Ca 1322/1332 | Kyrkjebø, Sogn og Fjordane |
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
MannFilippus Erlendsson Odensland |
| Fødsel | Ca 1290 | Bjordal, Sogn og Fjordane |
| Død | Ca 1332 | Kyrkjebø, Sogn og Fjordane |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Ingebjørg Erlendsdtr. | F218 | |
| Ekteskap | ||
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.