Vår families historie gjennom tidene.
MannLars Halvorson Golberg |
| Fødsel | Ca 1520 | |
| Død | Golberg, Gol, Buskerud |
|
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Far | Halvor Bjørnson Golberg | F170 Gruppeskjema | |
| Mor | ||
MannOla Larson Golberg |
| Fødsel | ||
| Død | Ca 1617 | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Anne Halvorsdtr. Leksvol | F168 | |
| Ekteskap | ||
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.