Vår families historie gjennom tidene.

| Navn | Anna Josefsen [1] | |
| Fødsel | 1637 | Time, Rogaland [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I109 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 16 Okt 2020 | |
| Familie | Rasmus Jonsen, f. 1592, Børve, Hordaland d. 1672, Skalheim, Kvam, Hordaland (Alder 80 år) | |
| Famile ID | F45 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 10 Jun 2017 | |
| Kilder |
|
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.