Vår families historie gjennom tidene.
Navn | Nils Eirikson Seim | |
Fødsel | 1850 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 28 Feb 1927 | Voss, Hordaland, Norway ![]() |
Person ID | I1135 | Vår familiehistorie |
Sist endret | 27 Apr 2021 |
Far | Eirik Nilsson Seim, f. 1812, Voss, Hordaland, Norway ![]() ![]() | |
Mor | Ingebjørg Knutsdtr. Gjerstad Gjukastein, f. 30 Jun 1816 d. 1 Mar 1896 (Alder 79 år) | |
Ekteskap | 1849 | |
Famile ID | F238 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Brita Knutsdotter Eide, f. 1848 d. 1915 (Alder 67 år) | |
Famile ID | F449 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 27 Apr 2021 |
Hendelseskart |
|