Vår families historie gjennom tidene.

| Navn | Brita Knutsdotter Eide | |
| Fødsel | 1848 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1915 | |
| Person ID | I1136 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 28 Apr 2021 | |
| Familie | Nils Eirikson Seim, f. 1850 d. 28 Feb 1927, Voss, Hordaland, Norway (Alder 77 år) | |
| Famile ID | F449 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 27 Apr 2021 | |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.