Vår families historie gjennom tidene.

| Navn | Brynjulv Nilsson Seim | |
| Fødsel | 1817 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I1144 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 28 Apr 2021 | |
| Far | Nils Eirikson Seim, f. 1783, Voss, Hordaland, Norway d. 1848 (Alder 65 år) | |
| Mor | Guri Brynjulvsdotter Liland | |
| Ekteskap | 1813 | |
| Famile ID | F450 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.