Vår families historie gjennom tidene.

| Navn | Birgit Persdatter | |
| Fødsel | 1654 | Hol, Buskerud |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I146 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 24 Nov 2020 | |
| Familie | Isak Pålson, f. 1650, Hol, Buskerud d. 1738 (Alder 88 år) | |||||
| Ekteskap | 1689 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F61 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 4 Sep 2017 | |||||
| Hendelseskart |
|
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.