Vår families historie gjennom tidene.

| Navn | Karl Fanebust | |
| Fødsel | 20 Sep 1916 | Lindås, Hordaland, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 11 Mai 2011 | Lindås, Hordaland, Norge |
| Person ID | I1818 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 11 Jun 2026 | |
| Familie | Hallfrid Oma, f. 17 Sep 1919 d. 26 Jun 2002 (Alder 82 år) | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F695 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 11 Jun 2026 | |||||||
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.