Vår families historie gjennom tidene.
Navn | Knut Olson Nedrejorde | |
Fødsel | Ca 1560 | Nedrejorde, Hol, Buskerud ![]() |
Kjønn | Mann | |
Kjøp overtakelse Halingstad | 1598 | |
|
||
Død | 1624 | Nedrejorde, Hol, Buskerud ![]() |
Person ID | I365 | Vår familiehistorie |
Sist endret | 21 Jan 2021 |
Far | Ola Knutsson Nedrejorde, f. Ca 1535, Nedrejorde, Hol, Buskerud ![]() | |
Mor | Mrs Ola Knutson Nedrejorde, f. 1532, Ål, Buskerud, Norway ![]() | |
Ekteskap | 1558 | Hol, Buskerud ![]() |
Famile ID | F129 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Kari Torsdatter Bergsgard, f. Ca 1562, Bergsgard-Ål, Buskerud ![]() | |
Ekteskap | 1589 | Ål, Buskerud, Norway ![]() |
Famile ID | F128 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 9 Okt 2017 |
Familie 2 | NN ukjent | |
Famile ID | F163 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 30 Nov 2017 |
Familie 3 | Kari Torsdatter Bergsgard, f. Ca 1562, Bergsgard-Ål, Buskerud ![]() | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F164 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 30 Nov 2017 |
Familie 4 | Kari Torsdatter Bergsgard, f. Ca 1562, Bergsgard-Ål, Buskerud ![]() | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F165 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 30 Nov 2017 |
Familie 5 | NN ukjent | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F158 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 23 Nov 2017 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|