Vår families historie gjennom tidene.
| Navn | Lars Brynjulvson Kvamme | |
| Fødsel | 14 Jun 1894 | Kvamme, Vossestrand, Hordaland, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Kommunal folketelling Bergen | 1912 | Bergen, Hordaland, Norge [1] |
| Skoleelev i Bergen | ||
|
||
| Folketelling 1920 | 1 Des 1920 | Bulken, Voss, Hordaland, Norge [2] |
| Handelsebetjent Bulken forbruksforening | ||
|
||
| Handelsbestyrer | 1922 | Eide, Granvin, Hordaland, Norge |
| Handelsbestyrer Granvin Handelslag | ||
|
||
| Yrke | Bestyrer for handelslag | |
| Død | 28 Sep 1938 | Eide, Granvin, Hordaland, Norge |
| Begravelse | 14 Okt 1938 | Voss, Hordaland, Norway |
| Person ID | I574 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 5 Apr 2022 | |
| Far | Brynjulv Eirikson Seim, f. 14 Jul 1858, Voss, Hordaland, Norway d. 7 Mai 1922 (Alder 63 år) | |
| Mor | Sigvor Torsteinsdatter Kvamme, f. 12 Des 1867, Kvamme, Vossestrand, Hordaland, Norge d. 23 Nov 1937, Kvamme, Vossestrand, Hordaland, Norge (Alder 69 år) | |
| Ekteskap | 14 Jun 1888 | Uppheim kyrkje |
| Famile ID | F231 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ingebjørg Nilsdotter Rekve, f. 17 Okt 1893, Rekve, Voss, Hordaland, Norge d. 16 Des 1990, Eide, Granvin, Hordaland, Norge (Alder 97 år) | |||||||||||||||
| Ekteskap | 24 Jun 1918 | Kvamme, Vossestrand, Hordaland, Norge [3, 4] |
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Famile ID | F230 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
| Sist endret | 25 Apr 2021 | |||||||||||||||
| Hendelseskart |
| Bilder | Lars Brynjulvson Kvamme |
| Gravsteiner | Grav Lars og Ingebjørg Kvamme, Voss | |
| Grav Lars Brynjulvson Kvamme og Ingebjørg Nilsdotter Rekve |
| Kilder |
|
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.