Vår families historie gjennom tidene.
| Navn | Brynjulv Eirikson Seim | |
| Fødsel | 14 Jul 1858 | Voss, Hordaland, Norway |
| Dåp | 26 Sep 1858 | Voss, Hordaland, Norway [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Navn | Brynjulv Eirikson Kvamme | |
| Yrke | Lærer og gårdbruker | |
| Død | 7 Mai 1922 | |
| Notater |
|
|
| Person ID | I576 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 6 Apr 2022 | |
| Far | Eirik Nilsson Seim, f. 1812, Voss, Hordaland, Norway d. 4 Mar 1893, Voss, Hordaland, Norway (Alder 81 år) | |
| Mor | Ingebjørg Knutsdtr. Gjerstad Gjukastein, f. 30 Jun 1816 d. 1 Mar 1896 (Alder 79 år) | |
| Ekteskap | 1849 | |
| Famile ID | F238 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Sigvor Torsteinsdatter Kvamme, f. 12 Des 1867, Kvamme, Vossestrand, Hordaland, Norge d. 23 Nov 1937, Kvamme, Vossestrand, Hordaland, Norge (Alder 69 år) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekteskap | 14 Jun 1888 | Uppheim kyrkje |
||||||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Famile ID | F231 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||||||||
| Sist endret | 8 Mai 2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hendelseskart |
|
| Bilder | ||
| Kilder |
|
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.