Vår families historie gjennom tidene.

| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
|
| Person ID | I900 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 11 Sep 2023 | |
| Far | Harald Ottesen, f. 13 Jul 1911, Bergen, Hordaland, Norge d. 16 Jun 1987, Bergen, Hordaland, Norge (Alder 75 år) | |
| Mor | Johanne Marie Hannisdal, f. 28 Aug 1923, Bergen, Hordaland, Norge d. 6 Sep 1992, Bergen, Hordaland, Norge (Alder 69 år) | |
| Ekteskap | 5 Mai 1945 | Bergen, Hordaland, Norge |
| Famile ID | F342 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | May Ottesen | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F455 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 1 Mai 2021 | |||
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.