Vår families historie gjennom tidene.

| Navn | Michel Christopher Røhl | |
| Fødsel | Ribenitz, Tyskland |
|
| Kjønn | Mann | |
| Død | 6 Des 1760 | Sieltz, Tyskland |
| Person ID | I908 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 3 Feb 2022 | |
| Familie | Maria Ursula Vardan, f. 16 Okt 1714, Gnögen, Tyskland d. 1783, Ribenitz, Tyskland (Alder 68 år) | |||
| Ekteskap | 1737 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F347 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 2 Apr 2021 | |||
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.