Vår families historie gjennom tidene.

| Navn | Anna Grov | |
| Fødsel | 1808 | Grov, Stord, Hordaland, Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Notater |
|
|
| Person ID | I94 | Vår familiehistorie |
| Sist endret | 10 Okt 2023 | |
| Familie | Jan Henrik Eliasen Grov, f. 7 Sep 1809, Bergen, Hordaland, Norge d. 1886 (Alder 76 år) | |
| Famile ID | F39 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 16 Jan 2021 | |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.