Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 50 av 83
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Jun 1754 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I136 |
2 | ![]() | 1717 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I637 |
3 | ![]() | Ca 1613 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I659 |
4 | ![]() | 4 Mar 1832 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I248 |
5 | ![]() | 17 Jul 1840 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I254 |
6 | ![]() | 1795 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I345 |
7 | ![]() | 1786 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I344 |
8 | ![]() | 1795 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I346 |
9 | ![]() | 1782 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I343 |
10 | ![]() | 7 Jul 1837 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I617 |
11 | ![]() | 22 Aug 1828 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I265 |
12 | ![]() | 24 Okt 1853 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I43 |
13 | ![]() | 2 Mai 1828 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I250 |
14 | ![]() | 8 Sep 1864 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I1116 |
15 | ![]() | 10 Feb 1865 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I1115 |
16 | ![]() | 1856 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I270 |
17 | ![]() | 3 Jan 1852 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I268 |
18 | ![]() | 1864 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I276 |
19 | ![]() | 1867 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I277 |
20 | ![]() | 4 Mar 1836 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I252 |
21 | ![]() | 27 Aug 1837 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I253 |
22 | ![]() | 1816 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I260 |
23 | ![]() | 23 Mar 1880 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I131 |
24 | ![]() | 1863 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I275 |
25 | ![]() | 21 Jan 1823 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I262 |
26 | ![]() | 28 Des 1858 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I273 |
27 | ![]() | 2 Des 1860 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I274 |
28 | ![]() | 28 Des 1827 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I263 |
29 | ![]() | 23 Jun 1878 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I132 |
30 | ![]() | 10 Sep 1853 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I269 |
31 | ![]() | 18 Okt 1818 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I261 |
32 | ![]() | 27 Des 1881 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I130 |
33 | ![]() | 16 Jan 1830 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I249 |
34 | ![]() | 9 Okt 1794 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I240 |
35 | ![]() | 20 Jun 1850 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I267 |
36 | ![]() | 1830 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I264 |
37 | ![]() | 12 Jan 1874 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I119 |
38 | ![]() | 15 Nov 1831 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I134 |
39 | ![]() | 1 Mar 1819 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I255 |
40 | ![]() | 14 Sep 1857 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I272 |
41 | ![]() | 1861 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I266 |
42 | ![]() | 1857 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I271 |
43 | ![]() | 16 Jan 1851 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I39 |
44 | ![]() | 1760 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I1471 |
45 | ![]() | 1785 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I121 |
46 | ![]() | 1722 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I1652 |
47 | ![]() | 1720 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I1651 |
48 | ![]() | 4 Sep 1867 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I46 |
49 | ![]() | 1740 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I322 |
50 | ![]() | 1740 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I323 |
Treff 1 til 40 av 40
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Nov 1717 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I637 |
2 | ![]() | 11 Mar 1832 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I248 |
3 | ![]() | 25 Apr 1823 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I247 |
4 | ![]() | 9 Jul 1837 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I617 |
5 | ![]() | 22 Apr 1842 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I621 |
6 | ![]() | 1 Mar 1846 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I622 |
7 | ![]() | 7 Feb 1836 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I616 |
8 | ![]() | 7 Jul 1839 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I620 |
9 | ![]() | 24 Aug 1828 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I265 |
10 | ![]() | 30 Okt 1853 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I43 |
11 | ![]() | 4 Mai 1828 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I250 |
12 | ![]() | 24 Okt 1869 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I278 |
13 | ![]() | 1 Jan 1873 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I279 |
14 | ![]() | 13 Mar 1836 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I252 |
15 | ![]() | 19 Okt 1834 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I251 |
16 | ![]() | 3 Sep 1837 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I253 |
17 | ![]() | 1816 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I260 |
18 | ![]() | 25 Des 1824 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I263 |
19 | ![]() | 29 Jan 1882 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I130 |
20 | ![]() | 17 Jan 1830 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I249 |
21 | ![]() | 18 Jun 1830 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I264 |
22 | ![]() | 20 Nov 1831 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I134 |
23 | ![]() | 19 Jan 1851 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I39 |
24 | ![]() | 21 Jan 1732 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I137 |
25 | ![]() | 20 Okt 1867 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I46 |
26 | ![]() | 23 Jun 1729 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I320 |
27 | ![]() | 16 Jan 1745 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I324 |
28 | ![]() | 17 Apr 1886 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I1784 |
29 | ![]() | 1 Jan 1888 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I1786 |
30 | ![]() | 27 Mar 1853 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I44 |
31 | ![]() | 29 Des 1857 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I41 |
32 | ![]() | 18 Feb 1883 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I1785 |
33 | ![]() | 1 Mai 1896 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I1787 |
34 | ![]() | 5 Jun 1881 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I1702 |
35 | ![]() | 13 Sep 1881 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I1703 |
36 | ![]() | 16 Jul 1820 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I42 |
37 | ![]() | 12 Okt 1884 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I1782 |
38 | ![]() | 1 Jan 1788 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I241 |
39 | ![]() | 10 Okt 1889 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I1783 |
40 | ![]() | 10 Sep 1893 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I893 |
Treff 1 til 32 av 32
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1895 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I1700 |
2 | ![]() | 1799 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I345 |
3 | ![]() | 22 Jul 1836 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I616 |
4 | ![]() | 1755 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I319 |
5 | ![]() | 1783 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I140 |
6 | ![]() | 1806 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I123 |
7 | ![]() | 21 Okt 1923 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I132 |
8 | ![]() | 16 Jan 1882 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I240 |
9 | ![]() | 1830 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I264 |
10 | ![]() | 1804 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I122 |
11 | ![]() | 1781 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I628 |
12 | ![]() | 27 Feb 1847 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I246 |
13 | ![]() | 1855 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I845 |
14 | ![]() | 1858 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I848 |
15 | ![]() | 1875 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I847 |
16 | ![]() | 1863 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I121 |
17 | ![]() | 1820 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I451 |
18 | ![]() | 1910 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I40 |
19 | ![]() | 1770 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I635 |
20 | ![]() | 1776 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I1652 |
21 | ![]() | 1784 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I1651 |
22 | ![]() | 22 Feb 1941 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I46 |
23 | ![]() | 1805 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I323 |
24 | ![]() | 1733 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I320 |
25 | ![]() | 1802 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I321 |
26 | ![]() | 8 Feb 1942 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I44 |
27 | ![]() | 3 Apr 1937 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I41 |
28 | ![]() | 1931 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I1769 |
29 | ![]() | 1872 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I42 |
30 | ![]() | 1903 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I436 |
31 | ![]() | 1844 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I120 |
32 | ![]() | 1905 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I1768 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Okt 1923 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I132 |
2 | ![]() | 2 Mar 1847 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I246 |
3 | ![]() | 1 Mar 1941 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I46 |
4 | ![]() | 9 Apr 1937 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I41 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Okt 1853 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I43 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Jan 1882 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I240 |
2 | ![]() | 27 Feb 1847 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I246 |
3 | ![]() | 1760 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I258 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I122 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Okt 1794 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I240 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Historie ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1853 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I43 |
2 | ![]() | 1884-1901 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I4 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Jun 1889 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | I119 |
Treff 1 til 10 av 10
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gamlehagen / Ås | 1784 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | F56 |
2 | Ohnstad / Johannesdatter | 15 Apr 1850 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | F107 |
3 | Olsen / Kristensdatter | 12 Jan 1874 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | F19 |
4 | Onstad / Steine | 1755 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | F57 |
5 | Onstad / Tokvam | 4 Feb 1836 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | F241 |
6 | Sult / Vangen | 24 Nov 1726 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | F106 |
7 | Tokvam / Sagen | 7 Feb 1828 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | F103 |
8 | Torbjørnsen / Giersdatter | 2 Des 1725 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | F114 |
9 | Vangen / Brekke | 3 Nov 1880 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | F341 |
10 | Vangen / Skaug | 1848 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | F20 |