Vår families historie gjennom tidene.
Breddegrad: 60.55, Lengdegrad: 6.716667Treff 1 til 24 av 24
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1666 | I97 | |
| 2 | 1710 | I66 | |
| 3 | 1641 | I86 | |
| 4 | 1803 | I562 | |
| 5 | 1609 | I59 | |
| 6 | 1687 | I55 | |
| 7 | 1700 | I61 | |
| 8 | 1698 | I56 | |
| 9 | 1868 | I573 | |
| 10 | 1827 | I563 | |
| 11 | 1716 | I638 | |
| 12 | 1775 | I849 | |
| 13 | 1764 | I560 | |
| 14 | 1704 | I64 | |
| 15 | 1691 | I21 | |
| 16 | 1882 | I692 | |
| 17 | 1729 | I47 | |
| 18 | 1697 | I60 | |
| 19 | 1741 | I52 | |
| 20 | 1740 | I51 | |
| 21 | 1707 | I65 | |
| 22 | 1735 | I49 | |
| 23 | 1708 | I67 | |
| 24 | 1726 | I48 |
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1776 | I66 | |
| 2 | I89 | ||
| 3 | 1719 | I86 | |
| 4 | 1745 | I99 | |
| 5 | 1708 | I54 | |
| 6 | 1694 | I59 | |
| 7 | 1733 | I53 | |
| 8 | 1695 | I55 | |
| 9 | 1778 | I61 | |
| 10 | 1777 | I638 | |
| 11 | 1759 | I79 | |
| 12 | 1704 | I98 | |
| 13 | 1704 | I64 | |
| 14 | 1777 | I21 | |
| 15 | 1804 | I47 | |
| 16 | 1741 | I52 | |
| 17 | 1798 | I51 | |
| 18 | 1746 | I65 | |
| 19 | 1741 | I49 | |
| 20 | 1768 | I67 | |
| 21 | 1801 | I48 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Aug 1895 | I563 |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansson / Larsdatter | 1712 | F24 |
| 2 | Holven / Nordre Folkedal | 1784 | F225 |
| 3 | Monsson / | 1695 | F40 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.