Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1747 | I230 |
2 | ![]() | 1695 | I214 |
3 | ![]() | 1729 | I219 |
4 | ![]() | 1712 | I226 |
5 | ![]() | 1720 | I227 |
6 | ![]() | 1730 | I229 |
7 | ![]() | 1751 | I123 |
8 | ![]() | 1675 | I257 |
9 | ![]() | 1753 | I351 |
10 | ![]() | Ca 1750 | I350 |
11 | ![]() | Ca 1755 | I352 |
12 | ![]() | Ca 1745 | I348 |
13 | ![]() | 1772 | I1760 |
14 | ![]() | 1740 (1747) | I349 |
15 | ![]() | 1650 | I145 |
16 | ![]() | 1654 | I146 |
17 | ![]() | 1722 | I468 |
18 | ![]() | 1761 | I221 |
19 | ![]() | 1763 | I222 |
20 | ![]() | 1730 | I310 |
21 | ![]() | 1725 | I307 |
22 | ![]() | 1732 | I311 |
23 | ![]() | 1720 | I306 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Jul 1751 | I123 |
2 | ![]() | 24 Mar 1748 | I122 |
3 | ![]() | 14 Okt 1753 | I215 |
4 | ![]() | 8 Feb 1756 | I217 |
5 | ![]() | 14 Okt 1753 | I216 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1802 | I230 |
2 | ![]() | 1762 | I214 |
3 | ![]() | 1801 | I228 |
4 | ![]() | 1732 | I257 |
5 | ![]() | Ca 1773 | I350 |
6 | ![]() | 1593 | I329 |
7 | ![]() | 1770 | I468 |
8 | ![]() | 1803 | I307 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Feb 1849 | I218 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | |
---|---|---|---|
1 | Isakson / Brattåker-søre Villand | 1721 | F171 |
2 | Nedrejorde / | 1558 | F129 |