Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1850 | I624 |
2 | ![]() | 10 Feb 1855 | I619 |
3 | ![]() | 24 Apr 1852 | I618 |
4 | ![]() | 1848 | I623 |
5 | ![]() | 1842 | I621 |
6 | ![]() | 1846 | I622 |
7 | ![]() | 1839 | I620 |
8 | ![]() | 1645 | I87 |
9 | ![]() | 1669 | I100 |
10 | ![]() | 1670 | I101 |
11 | ![]() | 6 Des 1875 | I302 |
12 | ![]() | Ca 1506 | I614 |
13 | ![]() | 1687 | I1035 |
14 | ![]() | 1730 | I309 |
15 | ![]() | 2 Jan 1721 | I951 |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1842 | I254 |
2 | ![]() | 1933 | I624 |
3 | ![]() | 1936 | I619 |
4 | ![]() | 1927 | I621 |
5 | ![]() | 1937 | I622 |
6 | ![]() | 1710 | I87 |
7 | ![]() | I111 | |
8 | ![]() | 1877 | I260 |
9 | ![]() | 1830 | I262 |
10 | ![]() | 1857 | I249 |
11 | ![]() | 8 Jan 1765 | I1035 |
12 | ![]() | 1639 | I106 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1719 | I86 |
2 | ![]() | 1710 | I87 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | |
---|---|---|---|
1 | Brynjulson / Ivarsdatter | 1665 | F36 |
2 | Nedrejorde d. e. - Grøt / Haugen Sudndalen | 1693 | F62 |
3 | Von Tauentzien / Schlaicher | 20 Jan 1714 | F400 |