Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1670 | I1091 | |
| 2 | 24 Jul 1817 | I1725 | |
| 3 | 25 Aug 1884 | I1717 | |
| 4 | 7 Mar 1751 | I601 | |
| 5 | Ca 1673 | I1090 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jan 1714 | I182 | |
| 2 | 12 Okt 1884 | I1717 | |
| 3 | 31 Okt 1717 | I1088 | |
| 4 | 4 Jul 1909 | I174 | |
| 5 | 26 Apr 1872 | I176 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1740 | I1091 |
Treff 1 til 5 av 5
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eike / Oma | 19 Aug 1927 | F81 |
| 2 | Ljones / Kristoffersdatter | 12 Nov 1826 | F453 |
| 3 | Ljones / Olsdatter | 28 Jun 1744 | F79 |
| 4 | Ljones / Tveit | 11 Jun 1849 | F669 |
| 5 | Oma / Viken | 1898 | F75 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.