Vår families historie gjennom tidene.
Notater:
Breddegrad: 60.567291260532365, Lengdegrad: 6.9148448700197225Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mar 1937 | I779 | |
| 2 | 2 Jan 1945 | I781 | |
| 3 | 24 Feb 1908 | I127 | |
| 4 | 1941 | I780 | |
| 5 | 23 Feb 1940 | I755 | |
| 6 | 1719 | I211 | |
| 7 | 15 Jan 1913 | I1722 | |
| 8 | 27 Jul 1914 | I1723 | |
| 9 | 24 Aug 1918 | I999 | |
| 10 | 27 Mai 1916 | I1724 | |
| 11 | 27 Okt 1920 | I1721 | |
| 12 | 5 Des 1914 | I2 | |
| 13 | 4 Jul 1909 | I6 | |
| 14 | 20 Mar 1911 | I124 | |
| 15 | 4 Nov 1912 | I125 | |
| 16 | 1688 | I1402 | |
| 17 | 1685 | I476 | |
| 18 | 1 Mai 1836 | I198 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 1918 | I999 | |
| 2 | 16 Apr 1911 | I124 | |
| 3 | 22 Des 1912 | I125 |
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | I757 | |
| 2 | 1 Feb 1969 | I127 | |
| 3 | 4 Mai 2022 | I755 | |
| 4 | 7 Jan 1984 | I126 | |
| 5 | 1738 | I477 | |
| 6 | 4 Aug 1966 | I1717 | |
| 7 | 1 Mar 1971 | I369 | |
| 8 | 4 Nov 1972 | I6 | |
| 9 | 27 Nov 1993 | I124 | |
| 10 | 16 Jan 1971 | I4 | |
| 11 | 5 Sep 1904 | I797 | |
| 12 | 9 Nov 1910 | I7 | |
| 13 | 21 Apr 1929 | I3 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27. November 2025 | I781 | |
| 2 | 12 Mai 2022 | I755 | |
| 3 | 22 Jan 1971 | I4 | |
| 4 | I3 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Blir enkemann |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Apr 1929 | I4 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Historie |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4 | ||
| 2 | 1905 | I4 | |
| 3 | I3 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Lensmann i Ulvik |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | I7 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.