Vår families historie gjennom tidene.
Notater:
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1784 | I1067 |
2 | ![]() | 1780 | I1066 |
3 | ![]() | 1824 | I582 |
4 | ![]() | 2 Jun 1868 | I752 |
5 | ![]() | 1700 | I1113 |
6 | ![]() | 1888 | I932 |
7 | ![]() | 1719 | I1114 |
8 | ![]() | 1872 | I949 |
9 | ![]() | 14 Jul 1858 | I576 |
10 | ![]() | 1855 | I1140 |
11 | ![]() | 1812 | I602 |
12 | ![]() | 28 Okt 1852 | I1139 |
13 | ![]() | 1865 | I1141 |
14 | ![]() | 1783 | I1137 |
15 | ![]() | 1829 | I583 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Aug 1824 | I582 |
2 | ![]() | 26 Sep 1858 | I576 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Mar 1927 | I752 |
2 | ![]() | 1725 | I224 |
3 | ![]() | 1899 | I573 |
4 | ![]() | 4 Mar 1893 | I602 |
5 | ![]() | 28 Feb 1927 | I1135 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Okt 1938 | I574 |
2 | ![]() | 31 Okt 1974 | I1058 |
3 | ![]() | 20 Sep 1996 | I1106 |
4 | ![]() | 11 Mar 1893 | I602 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling 1900 ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1900 | I353 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | |
---|---|---|---|
1 | Brynjulson / Vindal | 1715 | F37 |
2 | Finne / Lillegraven | 28 Jun 1892 | F292 |
3 | Spildo d. e. / Øvsthus | 12 Nov 1738 | F188 |