Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 50 av 56
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Aug 1969 | Bergen, Hordaland, Norge | I758 |
2 | ![]() | 1851 | Bergen, Hordaland, Norge | I1701 |
3 | ![]() | 15 Des 1940 | Bergen, Hordaland, Norge | I974 |
4 | ![]() | 1794 | Bergen, Hordaland, Norge | I1812 |
5 | ![]() | 27 Nov 1746 | Bergen, Hordaland, Norge | I880 |
6 | ![]() | 14 Jun 1788 | Bergen, Hordaland, Norge | I865 |
7 | ![]() | 21 Mar 1823 | Bergen, Hordaland, Norge | I1519 |
8 | ![]() | 1787 | Bergen, Hordaland, Norge | I1504 |
9 | ![]() | 1795 | Bergen, Hordaland, Norge | I1526 |
10 | ![]() | 30 Sep 1831 | Bergen, Hordaland, Norge | I360 |
11 | ![]() | 1821 | Bergen, Hordaland, Norge | I1532 |
12 | ![]() | 1789 | Bergen, Hordaland, Norge | I1525 |
13 | ![]() | 1793 | Bergen, Hordaland, Norge | I1811 |
14 | ![]() | 1791 | Bergen, Hordaland, Norge | I1524 |
15 | ![]() | 2 Jun 1819 | Bergen, Hordaland, Norge | I1520 |
16 | ![]() | 1785 | Bergen, Hordaland, Norge | I1503 |
17 | ![]() | 23 Aug 1812 | Bergen, Hordaland, Norge | I922 |
18 | ![]() | 22 Okt 1806 | Bergen, Hordaland, Norge | I391 |
19 | ![]() | 1764 | Bergen, Hordaland, Norge | I1006 |
20 | ![]() | 11 Okt 1785 | Bergen, Hordaland, Norge | I392 |
21 | ![]() | 7 Sep 1809 | Bergen, Hordaland, Norge | I404 |
22 | ![]() | 1725 | Bergen, Hordaland, Norge | I1025 |
23 | ![]() | 28 Aug 1923 | Bergen, Hordaland, Norge | I898 |
24 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norge | I855 | |
25 | ![]() | 1819 | Bergen, Hordaland, Norge | I1528 |
26 | ![]() | 1854 | Bergen, Hordaland, Norge | I718 |
27 | ![]() | 20 Jul 1819 | Bergen, Hordaland, Norge | I359 |
28 | ![]() | 1855 | Bergen, Hordaland, Norge | I734 |
29 | ![]() | 21 Apr 1885 | Bergen, Hordaland, Norge | I354 |
30 | ![]() | 15 Jul 1864 | Bergen, Hordaland, Norge | I355 |
31 | ![]() | 1745 | Bergen, Hordaland, Norge | I394 |
32 | ![]() | 19 Aug 1815 | Bergen, Hordaland, Norge | I1523 |
33 | ![]() | 1817 | Bergen, Hordaland, Norge | I1521 |
34 | ![]() | 1824 | Bergen, Hordaland, Norge | I1527 |
35 | ![]() | 1852 | Bergen, Hordaland, Norge | I1531 |
36 | ![]() | 1849 | Bergen, Hordaland, Norge | I1529 |
37 | ![]() | Ca 1472 | Bergen, Hordaland, Norge | I612 |
38 | ![]() | 5 Sep 1870 | Bergen, Hordaland, Norge | I1711 |
39 | ![]() | 14 Okt 1762 | Bergen, Hordaland, Norge | I905 |
40 | ![]() | Ca 1430 | Bergen, Hordaland, Norge | I972 |
41 | ![]() | 8 Okt 1942 | Bergen, Hordaland, Norge | I788 |
42 | ![]() | 29 Mai 1781 | Bergen, Hordaland, Norge | I357 |
43 | ![]() | 8 Mar 1918 | Bergen, Hordaland, Norge | I897 |
44 | ![]() | 5 Jan 1920 | Bergen, Hordaland, Norge | I5 |
45 | ![]() | 15 Jan 1913 | Bergen, Hordaland, Norge | I654 |
46 | ![]() | 8 Des 1909 | Bergen, Hordaland, Norge | I653 |
47 | ![]() | 13 Jul 1911 | Bergen, Hordaland, Norge | I652 |
48 | ![]() | 1747 | Bergen, Hordaland, Norge | I393 |
49 | ![]() | 18 Jul 1946 | Bergen, Hordaland, Norge | I899 |
50 | ![]() | 23 Des 1915 | Bergen, Hordaland, Norge | I655 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Aug 1812 | Bergen, Hordaland, Norge | I922 |
2 | ![]() | 2 Nov 1806 | Bergen, Hordaland, Norge | I391 |
3 | ![]() | 17 Sep 1809 | Bergen, Hordaland, Norge | I404 |
4 | ![]() | 30 Jun 1918 | Bergen, Hordaland, Norge | I897 |
Treff 1 til 49 av 49
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1709 | Bergen, Hordaland, Norge | I1040 |
2 | ![]() | 1741 | Bergen, Hordaland, Norge | I884 |
3 | ![]() | 7 Apr 2024 | Bergen, Hordaland, Norge | I758 |
4 | ![]() | 1989 | Bergen, Hordaland, Norge | I1252 |
5 | ![]() | 1 Jun 2005 | Bergen, Hordaland, Norge | I974 |
6 | ![]() | 25 Des 1997 | Bergen, Hordaland, Norge | I1255 |
7 | ![]() | 26 Nov 1966 | Bergen, Hordaland, Norge | I901 |
8 | ![]() | 15 Mar 1938 | Bergen, Hordaland, Norge | I1000 |
9 | ![]() | 11 Jun 1826 | Bergen, Hordaland, Norge | I880 |
10 | ![]() | 26 Jul 1859 | Bergen, Hordaland, Norge | I865 |
11 | ![]() | 17 Des 1900 | Bergen, Hordaland, Norge | I360 |
12 | ![]() | 15 Aug 1888 | Bergen, Hordaland, Norge | I1520 |
13 | ![]() | 5 Feb 1859 | Bergen, Hordaland, Norge | I1503 |
14 | ![]() | 1816 | Bergen, Hordaland, Norge | I344 |
15 | ![]() | 20 Nov 1824 | Bergen, Hordaland, Norge | I392 |
16 | ![]() | 1844 | Bergen, Hordaland, Norge | I954 |
17 | ![]() | Okt 1745 | Bergen, Hordaland, Norge | I1032 |
18 | ![]() | 2 Aug 1794 | Bergen, Hordaland, Norge | I1025 |
19 | ![]() | 6 Sep 1992 | Bergen, Hordaland, Norge | I898 |
20 | ![]() | 9 Feb 1934 | Bergen, Hordaland, Norge | I1001 |
21 | ![]() | 4 Jun 1860 | Bergen, Hordaland, Norge | I866 |
22 | ![]() | 16 Nov 1897 | Bergen, Hordaland, Norge | I359 |
23 | ![]() | 1928 | Bergen, Hordaland, Norge | I734 |
24 | ![]() | 23 Nov 1944 | Bergen, Hordaland, Norge | I355 |
25 | ![]() | 2 Okt 1825 | Bergen, Hordaland, Norge | I394 |
26 | ![]() | 1 Jun 1904 | Bergen, Hordaland, Norge | I379 |
27 | ![]() | 30 Jan 1992 | Bergen, Hordaland, Norge | I125 |
28 | ![]() | 27 Feb 1919 | Bergen, Hordaland, Norge | I356 |
29 | ![]() | 4 Feb 1979 | Bergen, Hordaland, Norge | I1556 |
30 | ![]() | 9 Nov 1918 | Bergen, Hordaland, Norge | I897 |
31 | ![]() | 31 Jan 1994 | Bergen, Hordaland, Norge | I5 |
32 | ![]() | 18 Mar 1990 | Bergen, Hordaland, Norge | I654 |
33 | ![]() | 9 Aug 1974 | Bergen, Hordaland, Norge | I653 |
34 | ![]() | 16 Jun 1987 | Bergen, Hordaland, Norge | I652 |
35 | ![]() | 3 Okt 1957 | Bergen, Hordaland, Norge | I353 |
36 | ![]() | 5 Mai 1821 | Bergen, Hordaland, Norge | I393 |
37 | ![]() | 28 Jun 2022 | Bergen, Hordaland, Norge | I899 |
38 | ![]() | 5 Sep 1966 | Bergen, Hordaland, Norge | I655 |
39 | ![]() | 1923 | Bergen, Hordaland, Norge | I949 |
40 | ![]() | 24 Jun 1819 | Bergen, Hordaland, Norge | I904 |
41 | ![]() | 11 Feb 1873 | Bergen, Hordaland, Norge | I867 |
42 | ![]() | 1965 | Bergen, Hordaland, Norge | I692 |
43 | ![]() | 14 Okt 1762 | Bergen, Hordaland, Norge | I907 |
44 | ![]() | 22 Mar 1872 | Bergen, Hordaland, Norge | I877 |
45 | ![]() | 8 Apr 1829 | Bergen, Hordaland, Norge | I878 |
46 | ![]() | 15 Aug 1837 | Bergen, Hordaland, Norge | I881 |
47 | ![]() | 1783 | Bergen, Hordaland, Norge | I883 |
48 | ![]() | 1784 | Bergen, Hordaland, Norge | I882 |
49 | ![]() | 7 Feb 1823 | Bergen, Hordaland, Norge | I879 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Mai 1821 | Bergen, Hordaland, Norge | I393 |
2 | ![]() | 12 Jul 2022 | Bergen, Hordaland, Norge | I899 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Barnedåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Aug 1910 | Bergen, Hordaland, Norge | I354 |
2 | ![]() | 20 Aug 1911 | Bergen, Hordaland, Norge | I354 |
3 | ![]() | 15 Jan 1913 | Bergen, Hordaland, Norge | I354 |
4 | ![]() | 23 Des 1915 | Bergen, Hordaland, Norge | I354 |
5 | ![]() | 21 Feb 1920 | Bergen, Hordaland, Norge | I354 |
6 | ![]() | 28 Aug 1910 | Bergen, Hordaland, Norge | I353 |
7 | ![]() | 20 Aug 1911 | Bergen, Hordaland, Norge | I353 |
8 | ![]() | 15 Jan 1913 | Bergen, Hordaland, Norge | I353 |
9 | ![]() | 23 Des 1915 | Bergen, Hordaland, Norge | I353 |
10 | ![]() | 21 Feb 1920 | Bergen, Hordaland, Norge | I353 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Barnedød ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Mai 1853 | Bergen, Hordaland, Norge | I378 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Barnedødsfall ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Nov 1918 | Bergen, Hordaland, Norge | I354 |
2 | ![]() | 9 Nov 1918 | Bergen, Hordaland, Norge | I353 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Borgerbrev ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jul 1825 | Bergen, Hordaland, Norge | I866 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Borgerskap ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Des 1825 | Bergen, Hordaland, Norge | I866 |
2 | ![]() | 7 Apr 1796 | Bergen, Hordaland, Norge | I904 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1891 | Bergen, Hordaland, Norge | I718 |
2 | ![]() | 1760 | Bergen, Hordaland, Norge | I906 |
3 | ![]() | 1910 | Bergen, Hordaland, Norge | I353 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1912 | Bergen, Hordaland, Norge | I353 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dyreutstilling i Bergen ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Mar 1930 | Bergen, Hordaland, Norge | I174 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Feb 1919 | Bergen, Hordaland, Norge | I356 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrerte til Amerika ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Jan 1896 | Bergen, Hordaland, Norge | I131 |
2 | ![]() | 16 Sep 1898 | Bergen, Hordaland, Norge | I132 |
3 | ![]() | 16 Sep 1898 | Bergen, Hordaland, Norge | I130 |
4 | ![]() | 25 Mar 1892 | Bergen, Hordaland, Norge | I119 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Feb 1917 | Bergen, Hordaland, Norge | I356 |
2 | ![]() | 1 Feb 1917 | Bergen, Hordaland, Norge | I353 |
3 | ![]() | 1801 | Bergen, Hordaland, Norge | I393 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling 1865 ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1865 | Bergen, Hordaland, Norge | I359 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling 1875 ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1875 | Bergen, Hordaland, Norge | I359 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling 1891 ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1891 | Bergen, Hordaland, Norge | I359 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Forlovet ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Jul 1944 | Bergen, Hordaland, Norge | I174 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fungerte som stadsveier ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1799 | Bergen, Hordaland, Norge | I904 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gesell ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Mai 1776 | Bergen, Hordaland, Norge | I393 |
2 | ![]() | 1785 | Bergen, Hordaland, Norge | I904 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gift ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Okt 1909 | Bergen, Hordaland, Norge | I353 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Historie ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1814 | Bergen, Hordaland, Norge | I865 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Kommunal folketelling Bergen ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1912 | Bergen, Hordaland, Norge | I574 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Malerlærling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mellom 1934 og 1937 | Bergen, Hordaland, Norge | I174 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Svennebrev ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Des 1937 | Bergen, Hordaland, Norge | I174 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Utdannelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1941 | Bergen, Hordaland, Norge | I578 |
Treff 1 til 6 av 6
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Børresen / Ottesen | 20 Mai 1939 | Bergen, Hordaland, Norge | F343 |
2 | Isdahl / Falkenberg | 28 Nov 1896 | Bergen, Hordaland, Norge | F363 |
3 | Ohnstad / Hackvaag | 6 Jan 1940 | Bergen, Hordaland, Norge | F54 |
4 | Ohnstad / Myklebust | 6 Des 1943 | Bergen, Hordaland, Norge | F156 |
5 | Ottesen / Hannisdal | 5 Mai 1945 | Bergen, Hordaland, Norge | F342 |
6 | Rivenæs / Myklebust | 8 Okt 1921 | Bergen, Hordaland, Norge | F360 |