Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 50 av 51 for Fornavn starter med ANNA OG Tre lik Vår familiehistorie
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I133 | f. 1848 | |
2 | ![]() | I1039 | f. 1659 | Ryland, Alver, Hordaland, Norge ![]() |
3 | ![]() | I89 | f. 1648 | Kinsarvik, Hordaland ![]() |
4 | ![]() | I1812 | f. 1794 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
5 | ![]() | I1505 | f. 16 Feb 1749 | Nykirken, Bergen, Hordaland ![]() |
6 | ![]() | I779 | f. 30 Mar 1937 | Ulvik, Hordaland, Norge ![]() |
7 | ![]() | I1622 | ||
8 | ![]() | I1464 | f. 1693 | |
9 | ![]() | I1433 | f. 1726 | |
10 | ![]() | I94 | f. 1808 | Grov, Stord, Hordaland, Norge ![]() |
11 | ![]() | I754 | f. 1886 | |
12 | ![]() | I1510 | f. 1695 | |
13 | ![]() | I109 | f. 1637 | Time, Rogaland ![]() |
14 | ![]() | I745 | f. | Sogndal, Sogn og Fjordane ![]() |
15 | ![]() | I1055 | f. 25 Mai 1890 | Kvamme, Vossestrand, Hordaland, Norge ![]() |
16 | ![]() | I1112 | f. 1763 | |
17 | ![]() | I541 | ||
18 | ![]() | I1523 | f. 19 Aug 1815 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
19 | ![]() | I1153 | f. 1793 | |
20 | ![]() | I339 | ||
21 | ![]() | I1420 | f. 1757 | |
22 | ![]() | I946 | f. 1885 | |
23 | ![]() | I1607 | f. 1860 | Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge ![]() |
24 | ![]() | I251 | dp. 19 Okt 1834 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge ![]() |
25 | ![]() | I245 | f. 1793 | |
26 | ![]() | I253 | f. 27 Aug 1837 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge ![]() |
27 | ![]() | I1691 | f. 2 Feb 1854 | Cambridge, Dane, Wisconsin, United States ![]() |
28 | ![]() | I396 | ||
29 | ![]() | I1407 | f. 1652 | |
30 | ![]() | I454 | f. 1673 | |
31 | ![]() | I1566 | f. 1756 | Alverstraumen, , Hordaland, Norway ![]() |
32 | ![]() | I1405 | ||
33 | ![]() | I32 | f. 1759 | |
34 | ![]() | I649 | f. 1923 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
35 | ![]() | I691 | f. 30 Sep 1880 | Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge ![]() |
36 | ![]() | I487 | f. 1564 | |
37 | ![]() | I929 | f. 1914 | |
38 | ![]() | I519 | f. Ca 1510 | |
39 | ![]() | I521 | f. 1445 | |
40 | ![]() | I846 | f. 1790 | Skaim, Aurland, Sogn og Fjordane, Norge ![]() |
41 | ![]() | I1479 | ||
42 | ![]() | I1545 | f. 1717 | |
43 | ![]() | I850 | f. 1669 | |
44 | ![]() | I1534 | f. 1733 | Sandven, Kvam, Hordaland, Norge ![]() |
45 | ![]() | I1087 | f. 1 Jan 1755 | Trones, Ullensvang, Hordaland, Norge ![]() |
46 | ![]() | I605 | f. 1831 | Oppheim, Vossestrand, Hordaland, Norge ![]() |
47 | ![]() | I1444 | f. 1697 | |
48 | ![]() | I1069 | f. 1799 | |
49 | ![]() | I259 | f. 1701 | Vangen, Aurland, Sogn og Fjordane, Norge ![]() |
50 | ![]() | I1070 | f. 1869 | Ulvik prestegjeld, Eidfjord, Hordaland, Norge ![]() |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.