Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 8 av 8 for Fornavn starter med JAN OG Tre lik Vår familiehistorie
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Børresen, Jan | I974 | f. 15 Des 1940 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 2 | Engelhaus, Jan | I1006 | f. 1764 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 3 | Engelhaus, Janike Henrike | I392 | f. 11 Okt 1785 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 4 | Grov, Jan Henrik Eliasen | I404 | f. 7 Sep 1809 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 5 | Ottesen, Jan Christian | I843 | f. 24 Feb 1784 | |
| 6 | Schrøder, Jan Wilhelm | I1709 | ||
| 7 | Toraldsen, Jan | I321 | f. 1734 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge |
| 8 | Ytre Giil, Jannike Jonasdotter | I389 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.