Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 10 av 10 for Fornavn starter med KAREN OG Tre lik Vår familiehistorie
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1756 | ||
2 | ![]() | I1525 | f. 1789 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
3 | ![]() | I1026 | ||
4 | ![]() | I668 | f. Ca 1564 | Valen Øvre, Kvinnherad, Hordaland ![]() |
5 | ![]() | I1528 | f. 1819 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
6 | ![]() | I1360 | ||
7 | ![]() | I717 | f. 1460 | |
8 | ![]() | I1536 | f. 1749 | |
9 | ![]() | I881 | f. 1 Mar 1755 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
10 | ![]() | I1516 | f. 1743 | Vinjum, Aurland, Norge ![]() |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.