Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 7 av 7 for Etternavn lik Eike OG Tre lik Vår familiehistorie
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I191 | f. 14 Okt 1897 | Eike, Avaldsnes, Karmøy, Rogaland, Norge ![]() |
2 | ![]() | I1354 | f. 3 Okt 1971 | |
3 | ![]() | I1342 | f. 17 Des 1935 | |
4 | ![]() | I740 | f. 16 Sep 1928 | |
5 | ![]() | I1327 | f. 23 Des 1929 | |
6 | ![]() | I741 | f. 1853 | |
7 | ![]() | I1337 | f. 19 Nov 1933 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.