Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 11 av 11 for Etternavn lik Nedrejorde OG Tre lik Vår familiehistorie
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I315 | f. 1639 | Hallingstad, Hol, Buskerud ![]() |
2 | ![]() | I434 | ||
3 | ![]() | I365 | f. Ca 1560 | Nedrejorde, Hol, Buskerud ![]() |
4 | ![]() | I153 | f. 1632 | Hallingstad, Hol, Buskerud ![]() |
5 | ![]() | I74 | f. 1712 | |
6 | ![]() | I425 | ||
7 | ![]() | I432 | ||
8 | ![]() | I63 | ||
9 | ![]() | I368 | f. Ca 1535 | Nedrejorde, Hol, Buskerud ![]() |
10 | ![]() | I433 | ||
11 | ![]() | I435 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.