Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 17 av 17 for Etternavn lik Nesheim OG Tre lik Vår familiehistorie
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1607 | f. 1860 | Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge ![]() |
2 | ![]() | I561 | f. 1751 | |
3 | ![]() | I1620 | f. 1859 | |
4 | ![]() | I466 | f. 1674 | |
5 | ![]() | I1606 | f. 1854 | |
6 | ![]() | I1603 | f. 1842 | |
7 | ![]() | I1605 | f. 1851 | |
8 | ![]() | I646 | f. 1626 | |
9 | ![]() | I427 | f. 1685 | |
10 | ![]() | I1619 | f. 1861 | |
11 | ![]() | I1604 | f. 1847 | |
12 | ![]() | I458 | f. 1697 | |
13 | ![]() | I12 | f. 1736 | |
14 | ![]() | I10 | f. 1777 | |
15 | ![]() | I9 | f. 26 Mar 1802 | Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge ![]() |
16 | ![]() | I8 | f. 21 Nov 1844 | Nesheim, Granvin, Hordaland, Norge ![]() |
17 | ![]() | I430 | f. 1656 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.