Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 22 av 22 for Etternavn lik Oma OG Tre lik Vår familiehistorie
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1303 | f. 2 Jun 1957 | |
2 | ![]() | I1196 | f. 10 Sep 1976 | |
3 | ![]() | I1277 | f. 8 Feb 1932 | Oma, Hordaland, Norge ![]() |
4 | ![]() | I187 | f. 8 Okt 1900 | Oma, Hordaland, Norge ![]() |
5 | ![]() | I174 | f. 25 Mai 1909 | Oma, Hordaland, Norge ![]() |
6 | ![]() | I196 | f. 15 Aug 1899 | |
7 | ![]() | I190 | f. 28 Sep 1906 | |
8 | ![]() | I197 | f. 7 Jul 1902 | |
9 | ![]() | I186 | f. 17 Sep 1919 | |
10 | ![]() | I185 | f. 25 Des 1914 | Oma, Hordaland, Norge ![]() |
11 | ![]() | I1210 | f. 6 Jun 1941 | |
12 | ![]() | I592 | f. 1862 | |
13 | ![]() | I188 | f. 7 Aug 1903 | |
14 | ![]() | I594 | f. 1875 | |
15 | ![]() | I178 | f. 2 Jun 1829 | Ljones, Strandebarm, Hordaland, Norge ![]() |
16 | ![]() | I593 | f. 1865 | |
17 | ![]() | I1261 | ||
18 | ![]() | I189 | f. 21 Jan 1905 | Oma, Hordaland, Norge ![]() |
19 | ![]() | I1209 | f. 23 Jan 1943 | |
20 | ![]() | I176 | f. 6 Apr 1872 | Ljones, Strandebarm, Hordaland, Norge ![]() |
21 | ![]() | I1283 | f. 19 Feb 1929 | Oma, Hordaland, Norge ![]() |
22 | ![]() | I192 | f. 9 Jan 1913 | Oma, Hordaland, Norge ![]() |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.