Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 33 av 33 for Etternavn lik Seim OG Tre lik Vår familiehistorie
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I929 | f. 1914 | |
2 | ![]() | I519 | f. Ca 1510 | |
3 | ![]() | I64 | f. 1704 | Granvin Øvre, Hordaland. ![]() |
4 | ![]() | I576 | f. 14 Jul 1858 | Voss, Hordaland, Norway ![]() |
5 | ![]() | I21 | f. 1691 | Granvin Øvre, Hordaland. ![]() |
6 | ![]() | I1144 | f. 1817 | |
7 | ![]() | I692 | f. 1882 | Granvin Øvre, Hordaland. ![]() |
8 | ![]() | I1708 | f. 24 Jul 1814 | Granvin, Hordaland, Norge ![]() |
9 | ![]() | I1706 | f. 9 Apr 1844 | Granvin, Hordaland, Norge ![]() |
10 | ![]() | I1140 | f. 1855 | Voss, Hordaland, Norway ![]() |
11 | ![]() | I1147 | f. 1756 | |
12 | ![]() | I602 | f. 1812 | Voss, Hordaland, Norway ![]() |
13 | ![]() | I801 | f. 1906 | |
14 | ![]() | I807 | f. 1916 | |
15 | ![]() | I1145 | f. 1822 | |
16 | ![]() | I693 | f. 1908 | |
17 | ![]() | I47 | f. 1729 | Granvin Øvre, Hordaland. ![]() |
18 | ![]() | I470 | f. 1674 | |
19 | ![]() | I1146 | f. 1826 | |
20 | ![]() | I1139 | f. 28 Okt 1852 | Voss, Hordaland, Norway ![]() |
21 | ![]() | I60 | f. 1697 | Granvin Øvre, Hordaland. ![]() |
22 | ![]() | I52 | f. 1741 | Granvin Øvre, Hordaland. ![]() |
23 | ![]() | I1141 | f. 1865 | Voss, Hordaland, Norway ![]() |
24 | ![]() | I150 | f. 1695 | |
25 | ![]() | I50 | f. 1688 | |
26 | ![]() | I149 | f. 1692 | |
27 | ![]() | I1137 | f. 1783 | Voss, Hordaland, Norway ![]() |
28 | ![]() | I1135 | f. 1850 | |
29 | ![]() | I51 | f. 1740 | Granvin Øvre, Hordaland. ![]() |
30 | ![]() | I65 | f. 1707 | Granvin Øvre, Hordaland. ![]() |
31 | ![]() | I49 | f. 1735 | Granvin Øvre, Hordaland. ![]() |
32 | ![]() | I702 | f. 1911 | |
33 | ![]() | I67 | f. 1708 | Granvin Øvre, Hordaland. ![]() |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.