Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 7 av 7 for Etternavn lik Astrup OG Tre lik Vår familiehistorie
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1426 | f. 1844 | |
2 | ![]() | I1421 | f. 3 Feb 1780 | Ørskog, Sunnmøre, Norge ![]() |
3 | ![]() | I1422 | f. 1747 | |
4 | ![]() | I1425 | f. 1817 | |
5 | ![]() | I1423 | ||
6 | ![]() | I1427 | f. 1880 | |
7 | ![]() | I1424 | f. 1778 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.