Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 10 av 10 for Etternavn lik Mæland OG Tre lik Vår familiehistorie
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I816 | f. 1908 | |
2 | ![]() | I812 | f. 1906 | |
3 | ![]() | I1682 | f. 23 Mai 1832 | Mæland, Kinsarvik, Hordaland, Norge ![]() |
4 | ![]() | I814 | f. 1910 | |
5 | ![]() | I818 | f. 1912 | |
6 | ![]() | I1704 | f. 3 Mar 1864 | Eide, Granvin, Hordaland, Norge ![]() |
7 | ![]() | I833 | f. 1947 | |
8 | ![]() | I699 | f. 1869 | |
9 | ![]() | I835 | f. 1950 | |
10 | ![]() | I811 | f. 1904 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.