Vår families historie gjennom tidene.
Treff 1 til 10 av 10 for Etternavn lik Moe OG Tre lik Vår familiehistorie
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I15 | f. 1751 | |
2 | ![]() | I405 | f. 1715 | |
3 | ![]() | I31 | f. 1742 | |
4 | ![]() | I642 | f. 1666 | |
5 | ![]() | I638 | f. 1716 | Granvin Øvre, Hordaland. ![]() |
6 | ![]() | I22 | f. 1751 | |
7 | ![]() | I455 | f. 1632 | |
8 | ![]() | I640 | f. 1699 | |
9 | ![]() | I426 | f. 1687 | |
10 | ![]() | I453 | f. 1664 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet. Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.